activities
ActivityDistancePaceWhen
🚴 San Diego 14.2 km 11.7 km/h Feb 11, 2025
🚴 Night Ride 5.7 km 12.4 km/h Jul 29, 2024
🚴 Evening Ride 1.7 km 10.8 km/h Feb 22, 2024
🚴 Afternoon Ride 2.2 km 10.7 km/h Feb 20, 2024
🚴 Malaga. Day 5. Finale 54.1 km 15.6 km/h Dec 16, 2023
🚴 Malaga. Day 4 40.1 km 15.1 km/h Dec 15, 2023
🚴 Malaga. Day 3 21.7 km 10.7 km/h Dec 14, 2023
🚴 Afternoon Ride 1.1 km 11.1 km/h Dec 13, 2023
🚴 Malaga. Day 2. First hills 11.8 km 9.7 km/h Dec 13, 2023
🚴 Malaga Day 1 21.9 km 11.3 km/h Dec 12, 2023
🚴 Evening Ride 8.7 km 13.9 km/h Dec 3, 2023
🚴 Afternoon Ride 10.2 km 15.5 km/h Dec 3, 2023
🚴 Afternoon Ride 6.2 km 14.0 km/h Nov 26, 2023
🚴 Afternoon Ride 7.0 km 15.5 km/h Nov 26, 2023
🚴 Afternoon Ride 10.8 km 14.1 km/h Nov 23, 2023
🚴 Miami-Miami Beach. First time 11.6 km 14.6 km/h Nov 23, 2023
🚴 Afternoon Ride 8.2 km 14.3 km/h Jun 28, 2023
🚴 Lunch Ride 4.6 km 10.7 km/h Jun 28, 2023
🚴 Morning Ride 3.0 km 11.2 km/h Jun 16, 2023
🚴 Morning Ride 1.9 km 8.6 km/h Jun 10, 2023
🚴 Night Ride 3.3 km 9.2 km/h Jun 10, 2023
🚴 Evening Ride 3.3 km 10.4 km/h Jun 8, 2023
🚴 Slovenia 25.8 km 9.8 km/h Jun 3, 2023
🚴 Toruń 3.7 km 11.1 km/h Apr 30, 2023
🚴 Lunch Ride 1.4 km 12.0 km/h Sep 2, 2022
🚴 Evening Ride 2.3 km 7.4 km/h Aug 6, 2022
🚴 Afternoon Ride 2.4 km 12.4 km/h Aug 6, 2022
🚴 Afternoon Ride 3.8 km 11.4 km/h Aug 2, 2022
🚴 Afternoon Ride 1.9 km 12.9 km/h Jul 30, 2022
🚴 Afternoon Ride 1.6 km 12.1 km/h Jul 29, 2022
🚴 Afternoon Ride 1.7 km 9.9 km/h Jul 22, 2022
🚴 Afternoon Ride 4.4 km 10.9 km/h Jul 19, 2022
🚴 Evening Ride 3.5 km 11.8 km/h Jul 17, 2022
🚴 Afternoon Ride 1.9 km 11.3 km/h Jul 16, 2022
🚴 Evening Ride 4.9 km 12.1 km/h Jul 15, 2022
🚴 Morning Ride 4.4 km 12.8 km/h Jul 15, 2022
🚴 Afternoon Ride 5.3 km 11.2 km/h Jul 11, 2022
🚴 Afternoon Ride 14.6 km 9.0 km/h Jul 10, 2022
🚴 Evening Ride 1.7 km 8.9 km/h Jul 8, 2022
🚴 Afternoon Ride 1.6 km 11.0 km/h Jul 8, 2022
🚴 Evening Ride 6.3 km 11.0 km/h Jul 5, 2022
🚴 Afternoon Ride 2.4 km 11.3 km/h Jul 4, 2022
🚴 Lunch Ride 2.7 km 11.9 km/h Jul 3, 2022
🚴 Lunch Ride 1.6 km 11.0 km/h Jun 29, 2022
🚴 Morning Ride 4.3 km 11.9 km/h Jun 28, 2022
🚴 Morning Ride 4.4 km 11.6 km/h Jun 24, 2022
🚴 Morning Ride 4.5 km 13.0 km/h Jun 20, 2022
🚴 Afternoon Ride 1.8 km 10.9 km/h Jun 9, 2022
🚴 Afternoon Ride 9.0 km 9.9 km/h Mar 20, 2022
🚴 Afternoon Ride 6.5 km 11.7 km/h Mar 20, 2022
🚴 Tulum ❤️ 9.6 km 8.1 km/h Dec 17, 2021
🚴 Morning Ride 1.1 km 10.4 km/h Nov 21, 2021
🚴 Lunch Ride 0.9 km 12.2 km/h Nov 15, 2021
🚴 Morning Ride 1.5 km 10.2 km/h Nov 6, 2021
🚴 Lunch Ride 1.5 km 9.6 km/h Nov 4, 2021
🚴 Evening Ride 1.6 km 8.0 km/h Oct 28, 2021
🚴 Lunch Ride 1.3 km 9.9 km/h Oct 25, 2021
🚴 Afternoon Ride 4.2 km 9.2 km/h Oct 20, 2021
🚴 Back to NYC. Or NYC is back? 3.3 km 11.2 km/h Oct 20, 2021
🚴 California ❤️ 7.3 km 11.6 km/h Oct 5, 2021
🚴 Wow, biking is not faster than running 5.0 km 12.2 km/h Aug 31, 2021
🚴 Evening Ride 6.3 km 11.0 km/h Aug 28, 2021
🚴 Morning Ride 1.8 km 9.5 km/h Aug 26, 2021
🚴 Evening Ride 3.3 km 9.9 km/h Aug 20, 2021
🚴 Afternoon Ride 5.6 km 10.9 km/h Aug 18, 2021
🚴 Lunch Ride 3.5 km 12.8 km/h Aug 18, 2021
🚴 Evening Ride 3.5 km 12.0 km/h Aug 13, 2021
🚴 Afternoon Ride 2.1 km 12.4 km/h Aug 9, 2021
🚴 Evening Ride 1.7 km 9.7 km/h Aug 2, 2021
🚴 Afternoon Ride 1.8 km 12.5 km/h Jul 31, 2021
🚴 Afternoon Ride 2.2 km 7.1 km/h Jul 31, 2021
🚴 Lunch Ride 3.8 km 7.7 km/h Jul 30, 2021
🚴 Morning Ride 2.3 km 6.0 km/h Jul 30, 2021
🚴 Afternoon Ride 2.2 km 11.2 km/h Jul 28, 2021
🚴 Back home 2.6 km 10.5 km/h Jul 23, 2021
🚴 Florence 🌸 11.0 km 4.7 km/h Jul 14, 2021
🚴 Roma ❤️ 18.1 km 3.5 km/h Jul 5, 2021
🚴 Afternoon Ride 2.0 km 10.7 km/h Jun 30, 2021
🚴 Afternoon Ride 1.3 km 11.3 km/h Jun 30, 2021
🚴 Lunch Ride 10.3 km 6.7 km/h Jun 28, 2021
🚴 Morning Ride 3.9 km 9.5 km/h Jun 28, 2021
🚴 Afternoon Ride 5.5 km 10.1 km/h Jun 26, 2021
🚴 Afternoon Ride 30.0 km 13.4 km/h Jun 20, 2021
🚴 Afternoon Ride 2.0 km 10.4 km/h Jun 19, 2021
🚴 Afternoon Ride 1.3 km 8.6 km/h Jun 10, 2021
🚴 Evening Ride 5.3 km 11.8 km/h May 16, 2021
🚴 Lunch Ride 4.7 km 11.9 km/h May 16, 2021
🚴 ATL City Tour 18.5 km 7.6 km/h Apr 12, 2021
🚴 Afternoon Ride 13.8 km 7.0 km/h Apr 4, 2021
🚴 Evening Ride 3.2 km 10.5 km/h Apr 3, 2021
🚴 Afternoon Ride 2.3 km 11.8 km/h Apr 1, 2021
🚴 Afternoon Ride 23.7 km 9.4 km/h Mar 27, 2021
🚴 NYC Saturday 2nd part 12.4 km 10.9 km/h Mar 20, 2021
🚴 Afternoon Ride 10.5 km 10.5 km/h Mar 20, 2021
🚴 Sayulita 14.7 km 9.7 km/h Feb 15, 2021
🚴 Last day in Tulum 16.8 km 10.2 km/h Jan 3, 2021
🚴 Morning ride 3.3 km 8.5 km/h Dec 19, 2020
🚴 Evening ride 4.7 km 7.4 km/h Dec 18, 2020
🚴 Dinner ride 5.1 km 8.9 km/h Dec 17, 2020
🚴 Dinner ride 2.1 km 7.6 km/h Dec 16, 2020
🚴 Morning ride 6.7 km 9.4 km/h Dec 16, 2020
🚴 Dinner ride 2.5 km 7.9 km/h Dec 15, 2020
🚴 Morning ride 20.1 km 12.5 km/h Dec 15, 2020
🚴 Dinner ride 2.9 km 6.7 km/h Dec 15, 2020
🚴 Tulum afternoon ride 2.7 km 10.2 km/h Dec 14, 2020
🚴 Tulum Sunday ride 26.3 km 10.9 km/h Dec 13, 2020
🚴 Breakfast ride 6.8 km 9.3 km/h Dec 3, 2020
🚴 Tulum breakfast ride 6.6 km 9.9 km/h Dec 2, 2020
🚴 Tulum Morning 4.0 km 9.0 km/h Dec 1, 2020
🚴 Lunch Ride 18.3 km 11.0 km/h Nov 7, 2020
🚴 Afternoon Ride 2.6 km 20.4 km/h Sep 23, 2020
🚴 Afternoon Ride 14.4 km 20.1 km/h Sep 22, 2020
🚴 Afternoon Ride 22.2 km 15.5 km/h Sep 12, 2020
🚴 Afternoon Ride 30.2 km 14.4 km/h Sep 8, 2020
🚴 Morning Ride 67.6 km 18.9 km/h Jul 19, 2020
🚴 Lunch Ride 31.8 km 14.0 km/h Jul 5, 2020
🚴 Lunch Ride 26.4 km 12.7 km/h Jun 28, 2020
🚴 Morning Ride 2.9 km 9.2 km/h Jun 28, 2020
🚴 Morning Ride 24.8 km 11.9 km/h Jun 21, 2020
🚴 Afternoon Ride 4.6 km 10.8 km/h Jun 14, 2020
🚴 100+km. First time in 4 years 110.7 km 22.4 km/h Jun 14, 2020
🚴 Morning Ride 4.6 km 13.8 km/h Jun 14, 2020
🚴 Lunch Ride 18.6 km 15.7 km/h Jun 2, 2020
🚴 Afternoon Ride 50.3 km 18.2 km/h May 31, 2020
🚴 Morning Ride 47.0 km 17.1 km/h May 25, 2020
🚴 Ride with Henry 52.2 km 15.7 km/h May 23, 2020
🚴 Evening Ride 8.0 km 15.2 km/h May 20, 2020
🚴 Afternoon Ride 8.6 km 13.6 km/h May 9, 2020
🚴 Evening Ride 7.8 km 15.6 km/h May 8, 2020
🚴 Lunch Ride 1.9 km 11.1 km/h May 6, 2020
🚴 Morning Ride 10.0 km 13.7 km/h May 6, 2020
🚴 50km with Henry 50.4 km 17.1 km/h May 2, 2020
🚴 Afternoon Ride 10.2 km 14.1 km/h May 2, 2020
🚴 Lunch Ride 5.4 km 12.4 km/h Apr 30, 2020
🚴 Lunch Ride 14.0 km 13.7 km/h Apr 29, 2020
🚴 Lunch Ride 10.5 km 13.6 km/h Apr 28, 2020
🚴 Afternoon Ride 9.8 km 15.9 km/h Apr 28, 2020
🚴 Lunch Ride 9.6 km 10.0 km/h Apr 26, 2020
🚴 Morning Ride 47.1 km 16.8 km/h Apr 25, 2020
🚴 Morning Ride 4.5 km 14.8 km/h Apr 24, 2020
🚴 Morning Ride 23.1 km 16.8 km/h Apr 23, 2020
🚴 Morning Ride 23.3 km 16.0 km/h Apr 22, 2020
🚴 Morning Ride 11.5 km 15.6 km/h Apr 21, 2020
🚴 50km 👌 50.3 km 17.6 km/h Apr 19, 2020
🚴 Lunch Ride 9.7 km 16.5 km/h Apr 13, 2020
🚴 Afternoon Ride 27.0 km 16.5 km/h Apr 12, 2020
🚴 Afternoon Ride 8.8 km 16.3 km/h Apr 9, 2020
🚴 Lunch Ride 8.8 km 15.6 km/h Apr 2, 2020
🚴 Afternoon Ride 23.0 km 14.7 km/h Mar 28, 2020
🚴 Afternoon Ride 3.6 km 8.6 km/h Nov 24, 2019
🚴 Converting ☕️ and 🥐 into miles 47.9 km 12.4 km/h Nov 9, 2019
🚴 What a day in the Bay 54.8 km 19.8 km/h Oct 12, 2019
🚴 Afternoon Ride 25.2 km 15.9 km/h Aug 17, 2019
🚴 Morning Ride 1.7 km 13.0 km/h Aug 3, 2019
🚴 Evening Ride 9.1 km 13.3 km/h Jul 8, 2019
🚴 Morning Ride 23.4 km 16.3 km/h Jul 4, 2019
🚴 Morning Ride 4.5 km 10.8 km/h Jul 3, 2019
🚴 Afternoon Ride 23.1 km 14.9 km/h Jun 29, 2019
🚴 Morning Ride 23.3 km 15.3 km/h May 4, 2019
🚴 Morning Ride 24.5 km 15.8 km/h May 2, 2019
🚴 Afternoon in Lviv 8.3 km 7.8 km/h Apr 27, 2019
🚴 Lviv 4.6 km 10.5 km/h Apr 27, 2019
🚴 Sunday in the city 12.2 km 9.5 km/h Apr 7, 2019
🚴 Nice weather in SF 26.2 km 13.0 km/h Mar 23, 2019
🚴 Morning Ride 1.6 km 13.0 km/h Mar 23, 2019
🚴 Afternoon Ride 23.7 km 14.4 km/h Mar 16, 2019
🚴 Morning Ride 3.6 km 11.5 km/h Mar 13, 2019
🚴 Morning Ride 3.6 km 10.6 km/h Feb 7, 2019
🚴 Morning Ride 3.4 km 9.0 km/h Feb 6, 2019
🚴 Morning Ride 7.5 km 13.2 km/h Feb 5, 2019
🚴 Morning Ride 1.6 km 10.5 km/h Feb 5, 2019
🚴 Morning Ride 3.6 km 9.6 km/h Jan 30, 2019
🚴 Morning Ride 2.4 km 9.6 km/h Jan 27, 2019
🚴 Morning Ride 9.3 km 14.4 km/h Jan 25, 2019
🚴 Morning Ride 3.5 km 10.5 km/h Nov 7, 2018
🚴 Morning Ride 13.7 km 11.3 km/h Nov 4, 2018
🚴 Afternoon Ride 4.5 km 6.7 km/h Oct 28, 2018
🚴 Lunch Ride 2.7 km 13.0 km/h Oct 28, 2018
🚴 Morning Ride 3.6 km 10.1 km/h Oct 24, 2018
🚴 Afternoon Ride 15.1 km 10.8 km/h Oct 20, 2018
🚴 Morning Ride 4.5 km 8.3 km/h Oct 10, 2018
🚴 Morning Ride 4.3 km 9.3 km/h Sep 19, 2018
🚴 Morning Ride 3.7 km 9.6 km/h Sep 12, 2018
🚴 Morning Ride 9.2 km 12.9 km/h Aug 8, 2018
🚴 Morning Ride 2.2 km 9.7 km/h Aug 4, 2018
🚴 Afternoon Ride 12.4 km 13.9 km/h Jul 28, 2018
🚴 Morning Ride 1.4 km 11.1 km/h Jul 19, 2018
🚴 Night Ride 2.7 km 11.7 km/h Jul 15, 2018
🚴 Evening Ride 10.7 km 19.1 km/h Jul 15, 2018
🚴 Lunch Ride 7.4 km 13.0 km/h Jul 14, 2018
🚴 Morning Ride 12.2 km 15.7 km/h Jul 12, 2018
🚴 Lunch Ride 19.0 km 14.6 km/h Jul 4, 2018
🚴 Afternoon Ride 3.8 km 8.6 km/h Jul 1, 2018
🚴 Morning Ride 1.6 km 11.3 km/h Jul 1, 2018
🚴 Morning Ride 2.6 km 7.5 km/h Jun 30, 2018
🚴 Evening Ride 2.8 km 11.6 km/h Jun 29, 2018
🚴 Morning Ride 2.8 km 14.2 km/h Jun 28, 2018
🚴 Morning Ride 13.9 km 14.0 km/h Jun 26, 2018
🚴 Afternoon Ride 25.8 km 13.5 km/h Jun 23, 2018
🚴 Afternoon Ride 9.6 km 9.1 km/h Jun 14, 2018
🚴 Morning Ride 3.0 km 14.9 km/h Jun 13, 2018
🚴 Afternoon Ride 8.1 km 10.5 km/h Jun 12, 2018
🚴 Afternoon Ride 2.5 km 11.2 km/h Jun 12, 2018
🚴 Morning Ride 4.7 km 13.0 km/h Jun 11, 2018
🚴 Lunch Ride 17.9 km 12.8 km/h Jun 10, 2018
🚴 Lunch Ride 1.1 km 9.4 km/h Jun 10, 2018
🚴 Afternoon Ride 6.8 km 12.7 km/h Jun 9, 2018
🚴 Ride to America SCORES tournament 11.0 km 14.2 km/h Jun 9, 2018
🚴 Morning Ride 17.2 km 16.1 km/h Jun 8, 2018
🚴 Evening Ride 17.2 km 16.2 km/h Jun 5, 2018
🚴 Morning Ride 17.5 km 15.1 km/h Jun 4, 2018
🚴 Morning Ride 24.6 km 15.4 km/h Jun 2, 2018
🚴 Morning Ride 24.2 km 14.6 km/h May 28, 2018
🚴 Night Ride 4.9 km 13.1 km/h Dec 7, 2017
🚴 Evening Ride 5.1 km 13.6 km/h Dec 7, 2017
🚴 Night Ride 4.5 km 12.8 km/h Nov 30, 2017
🚴 Evening Ride 4.9 km 12.3 km/h Nov 30, 2017
🚴 Lunch Ride 9.7 km 9.8 km/h Oct 28, 2017
🚴 Lunch Ride 9.0 km 13.2 km/h Oct 18, 2017
🚴 Evening Ride 8.6 km 12.7 km/h Oct 11, 2017
🚴 Morning Ride 9.8 km 13.8 km/h Oct 10, 2017
🚴 Afternoon Ride 13.2 km 13.0 km/h Jul 26, 2017
🚴 Afternoon Ride 1.1 km 12.2 km/h Jul 23, 2017
🚴 Afternoon Ride 11.7 km 13.8 km/h Jul 22, 2017
🚴 Afternoon Ride 8.5 km 13.2 km/h Jul 22, 2017
🚴 Evening Ride 6.1 km 13.9 km/h May 4, 2017
🚴 Morning Ride 8.0 km 14.0 km/h May 3, 2017
🚴 Night Ride 6.1 km 12.7 km/h May 2, 2017
🚴 Evening Ride 1.9 km 11.3 km/h May 2, 2017
🚴 Morning Ride 7.2 km 16.5 km/h May 1, 2017
🚴 Morning Ride 15.6 km 13.7 km/h Apr 27, 2017
🚴 Evening Ride 7.4 km 14.3 km/h Apr 26, 2017
🚴 Morning Ride 7.0 km 17.3 km/h Apr 25, 2017
🚴 Afternoon Ride 16.2 km 12.6 km/h Apr 23, 2017
🚴 Evening Ride 7.4 km 14.8 km/h Apr 21, 2017
🚴 Morning Ride 7.2 km 16.3 km/h Apr 20, 2017
🚴 Evening Ride 7.5 km 14.1 km/h Apr 18, 2017
🚴 Morning Ride 7.0 km 16.3 km/h Apr 17, 2017
🚴 Evening Ride 7.3 km 16.9 km/h Apr 14, 2017
🚴 Morning Ride 7.0 km 18.1 km/h Apr 13, 2017
🚴 Evening Ride 7.4 km 13.3 km/h Apr 12, 2017
🚴 Morning Ride 4.3 km 16.7 km/h Mar 17, 2017
🚴 Evening Ride 7.3 km 14.8 km/h Mar 16, 2017
🚴 Morning Ride 7.1 km 15.4 km/h Mar 15, 2017
🚴 Evening Ride 7.6 km 13.2 km/h Feb 24, 2017
🚴 Morning Ride 7.1 km 17.6 km/h Feb 23, 2017
🚴 Afternoon Ride 7.4 km 14.3 km/h Feb 16, 2017
🚴 Morning Ride 0.8 km 10.4 km/h Feb 15, 2017
🚴 Morning Ride 8.4 km 18.5 km/h Feb 10, 2017
🚴 Morning Ride 7.2 km 14.2 km/h Feb 5, 2017
🚴 Evening Ride 7.4 km 12.8 km/h Jan 27, 2017
🚴 Morning Ride 7.1 km 16.9 km/h Jan 26, 2017
🚴 Evening Ride 7.2 km 13.7 km/h Jan 21, 2017
🚴 Morning Ride 7.2 km 16.7 km/h Jan 20, 2017
🚴 Evening Ride 7.4 km 13.5 km/h Jan 18, 2017
🚴 Morning Ride 7.1 km 17.2 km/h Jan 17, 2017
🚴 Evening Ride 7.3 km 14.2 km/h Jan 10, 2017
🚴 Morning Ride 7.1 km 20.0 km/h Jan 9, 2017
🚴 Evening Ride 7.1 km 15.3 km/h Dec 15, 2016
🚴 Morning Ride 7.1 km 17.7 km/h Dec 14, 2016
🚴 Evening Ride 7.4 km 14.8 km/h Dec 13, 2016
🚴 Morning Ride 7.1 km 17.4 km/h Dec 12, 2016
🚴 Afternoon Ride 13.4 km 14.9 km/h Nov 24, 2016
🚴 Evening Ride 7.4 km 15.3 km/h Nov 23, 2016
🚴 Evening Ride 8.1 km 13.3 km/h Nov 17, 2016
🚴 Evening Ride 9.7 km 13.9 km/h Oct 28, 2016
🚴 Morning Ride 8.1 km 14.0 km/h Oct 27, 2016
🚴 Evening Ride 7.6 km 13.8 km/h Oct 26, 2016
🚴 Morning Ride 7.2 km 19.8 km/h Oct 25, 2016
🚴 Morning Ride 58.6 km 18.0 km/h Oct 23, 2016
🚴 Evening Ride 7.6 km 13.6 km/h Oct 22, 2016
🚴 Morning Ride 7.1 km 18.6 km/h Oct 21, 2016
🚴 Evening Ride 7.5 km 13.3 km/h Oct 21, 2016
🚴 Morning Ride 7.1 km 18.5 km/h Oct 20, 2016
🚴 Morning Ride 15.8 km 14.1 km/h Oct 19, 2016
🚴 Morning Ride 13.2 km 14.9 km/h Oct 17, 2016
🚴 Lunch Ride 13.1 km 12.6 km/h Oct 9, 2016
🚴 Evening Ride 7.5 km 14.8 km/h Oct 5, 2016
🚴 Morning Ride 7.1 km 18.3 km/h Oct 4, 2016
🚴 Afternoon Ride 1.9 km 12.5 km/h Oct 2, 2016
🚴 Afternoon Ride 1.8 km 11.0 km/h Oct 2, 2016
🚴 Evening Ride 7.4 km 14.2 km/h Sep 29, 2016
🚴 Morning Ride 7.1 km 18.4 km/h Sep 28, 2016
🚴 Afternoon Ride 19.5 km 13.9 km/h Sep 25, 2016
🚴 Evening Ride 7.4 km 14.3 km/h Sep 17, 2016
🚴 Morning Ride 7.1 km 18.3 km/h Sep 16, 2016
🚴 Evening Ride 7.4 km 14.7 km/h Sep 15, 2016
🚴 Morning Ride 7.1 km 17.5 km/h Sep 14, 2016
🚴 Evening Ride 7.4 km 16.1 km/h Aug 2, 2016
🚴 Morning Ride 8.1 km 16.0 km/h Aug 1, 2016
🚴 Evening Ride 7.5 km 13.7 km/h Jul 28, 2016
🚴 Morning Ride 7.1 km 18.8 km/h Jul 27, 2016
🚴 Evening Ride 7.4 km 16.4 km/h Jul 26, 2016
🚴 Morning Ride 7.2 km 18.8 km/h Jul 25, 2016
🚴 Evening Ride 7.3 km 14.9 km/h Jul 22, 2016
🚴 Morning Ride 7.3 km 17.7 km/h Jul 21, 2016
🚴 Evening Ride 7.6 km 13.6 km/h Jul 19, 2016
🚴 Morning Ride 7.2 km 17.7 km/h Jul 18, 2016
🚴 Activity 9.2 km 12.2 km/h Jul 15, 2016
🚴 Afternoon Ride 8.4 km 7.1 km/h Jul 10, 2016
🚴 Napa to Valejo 22.4 km 13.1 km/h Jul 10, 2016
🚴 Larkspur to Napa 113.2 km 16.8 km/h Jul 8, 2016
🚴 Evening Ride 3.4 km 15.9 km/h Jul 8, 2016
🚴 Evening Ride 1.5 km 6.5 km/h Jul 8, 2016
🚴 Morning Ride 2.5 km 13.7 km/h Jul 7, 2016
🚴 Afternoon Ride 3.3 km 18.5 km/h Jun 6, 2016
🚴 Morning Ride 2.4 km 13.7 km/h Jun 6, 2016
🚴 Daly City to Half Moon Bay 43.7 km 11.4 km/h May 29, 2016
🚴 Morning Ride 12.4 km 15.9 km/h May 26, 2016
🚴 Evening Ride 3.4 km 15.7 km/h May 26, 2016
🚴 Morning Ride 2.2 km 15.2 km/h May 25, 2016
🚴 Evening Ride 3.4 km 17.6 km/h May 25, 2016
🚴 Afternoon Ride 1.8 km 8.1 km/h May 24, 2016
🚴 Lunch Ride 2.5 km 14.3 km/h May 24, 2016
🚴 Evening Ride 3.4 km 17.9 km/h May 17, 2016
🚴 Morning Ride 2.5 km 15.7 km/h May 16, 2016
🚴 Night Ride 3.5 km 19.9 km/h Apr 26, 2016
🚴 Lunch Ride 5.2 km 9.6 km/h Apr 25, 2016
🚴 My 5th 100+km ride. Super windy 101.2 km 18.2 km/h Apr 24, 2016
🚴 Morning Ride 33.2 km 17.6 km/h Apr 21, 2016
🚴 Morning Ride 32.9 km 18.6 km/h Apr 20, 2016
🚴 Evening Ride 3.3 km 16.3 km/h Apr 20, 2016
🚴 Lunch Ride 1.4 km 6.9 km/h Apr 19, 2016
🚴 Lunch Ride 2.5 km 15.2 km/h Apr 19, 2016
🚴 Evening Ride 3.4 km 16.7 km/h Apr 16, 2016
🚴 Lunch Ride 2.4 km 14.0 km/h Apr 15, 2016
🚴 Evening Ride 3.4 km 18.7 km/h Apr 15, 2016
🚴 Morning Ride 2.5 km 14.0 km/h Apr 14, 2016
🚴 Morning Ride 4.6 km 12.2 km/h Apr 11, 2016
🚴 Evening Ride 3.5 km 16.8 km/h Apr 9, 2016
🚴 Lunch Ride 2.4 km 16.4 km/h Apr 8, 2016
🚴 Evening Ride 3.5 km 16.9 km/h Apr 8, 2016
🚴 Morning Ride 2.5 km 15.4 km/h Apr 7, 2016
🚴 Evening Ride 3.7 km 15.6 km/h Apr 7, 2016
🚴 Morning Ride 2.5 km 15.2 km/h Apr 6, 2016
🚴 Morning Ride 39.7 km 15.4 km/h Apr 5, 2016
🚴 Evening Ride 3.3 km 18.7 km/h Apr 5, 2016
🚴 Morning Ride 2.6 km 15.2 km/h Apr 4, 2016
🚴 Evening Ride 3.4 km 17.9 km/h Apr 2, 2016
🚴 Morning Ride 3.2 km 12.2 km/h Apr 1, 2016
🚴 Evening Ride 3.5 km 16.3 km/h Mar 29, 2016
🚴 Lunch Ride 2.5 km 17.5 km/h Mar 28, 2016
🚴 Sunny but windy 33.0 km 15.5 km/h Mar 26, 2016
🚴 Evening Ride 3.4 km 15.8 km/h Mar 26, 2016
🚴 Lunch Ride 2.5 km 17.5 km/h Mar 25, 2016
🚴 Morning Ride with Maryna 34.2 km 15.0 km/h Mar 25, 2016
🚴 Evening Ride 3.2 km 16.3 km/h Mar 24, 2016
🚴 Morning Ride 2.6 km 13.6 km/h Mar 23, 2016
🚴 Evening Ride 3.3 km 14.9 km/h Mar 22, 2016
🚴 Lunch Ride 1.9 km 14.6 km/h Mar 21, 2016
🚴 Lunch Ride 15.3 km 13.0 km/h Mar 20, 2016
🚴 Rainy day & master-class from Preston and Steve on changing flat tire 23.6 km 14.5 km/h Mar 3, 2016
🚴 Evening Ride 3.5 km 15.8 km/h Mar 2, 2016
🚴 Morning Ride 4.8 km 12.0 km/h Mar 1, 2016
🚴 Evening Ride 3.5 km 14.7 km/h Mar 1, 2016
🚴 Lunch Ride 2.5 km 17.7 km/h Feb 29, 2016
🚴 First time in Tiburon. 1251km in February 77.1 km 16.4 km/h Feb 28, 2016
🚴 Biking with Maryna 60.1 km 13.9 km/h Feb 27, 2016
🚴 Evening Ride 3.7 km 16.8 km/h Feb 27, 2016
🚴 Lunch Ride 2.4 km 17.8 km/h Feb 26, 2016
🚴 Fog and rain near the ocean 33.6 km 16.7 km/h Feb 26, 2016
🚴 Evening Ride 3.4 km 15.4 km/h Feb 26, 2016
🚴 Morning Ride 2.4 km 17.2 km/h Feb 25, 2016
🚴 Morning Ride 40.7 km 18.0 km/h Feb 25, 2016
🚴 Evening Ride 3.4 km 15.9 km/h Feb 25, 2016
🚴 Lunch Ride 2.5 km 20.5 km/h Feb 24, 2016
🚴 Morning Ride 34.2 km 15.8 km/h Feb 24, 2016
🚴 Evening Ride 6.0 km 17.0 km/h Feb 24, 2016
🚴 Lunch Ride 2.5 km 16.9 km/h Feb 23, 2016
🚴 Lake Merced and back 45.2 km 19.9 km/h Feb 23, 2016
🚴 Afternoon Ride 7.9 km 16.3 km/h Feb 22, 2016
🚴 Morning Ride 2.6 km 14.9 km/h Feb 22, 2016
🚴 From BART to home 5.1 km 14.6 km/h Feb 22, 2016
🚴 Stockton to Fremont. Final day of the trip. Sunny 116.3 km 20.6 km/h Feb 21, 2016
🚴 Sacramento to Stockton. Great weather. Flat tire 102.6 km 21.5 km/h Feb 20, 2016
🚴 Rest day in Sacramento. Windy and light rain 26.1 km 13.2 km/h Feb 19, 2016
🚴 Napa to Sacramento. 100+km, hills and rain 110.2 km 18.5 km/h Feb 18, 2016
🚴 Santa Rosa to Napa 81.8 km 18.3 km/h Feb 16, 2016
🚴 My first 100+km ride 113.2 km 19.3 km/h Feb 15, 2016
🚴 Lunch Ride 18.5 km 13.3 km/h Feb 14, 2016
🚴 Testing new shoes 7.3 km 16.6 km/h Feb 14, 2016
🚴 Afternoon Ride 9.3 km 14.4 km/h Feb 14, 2016
🚴 First time changed my flat tier 16.1 km 12.8 km/h Feb 13, 2016
🚴 Night Ride 3.5 km 17.5 km/h Feb 13, 2016
🚴 Lunch Ride 2.4 km 17.0 km/h Feb 12, 2016
🚴 Evening Ride 2.5 km 12.7 km/h Feb 12, 2016
🚴 Lunch Ride 2.4 km 16.5 km/h Feb 11, 2016
🚴 Morning Ride 41.1 km 18.5 km/h Feb 11, 2016
🚴 Evening Ride 3.5 km 17.2 km/h Feb 11, 2016
🚴 Afternoon Ride 1.7 km 6.1 km/h Feb 10, 2016
🚴 Lunch Ride 2.5 km 15.2 km/h Feb 10, 2016
🚴 Morning Ride 22.4 km 18.7 km/h Feb 10, 2016
🚴 Evening Ride 3.5 km 16.3 km/h Feb 10, 2016
🚴 Morning Ride 2.4 km 16.4 km/h Feb 9, 2016
🚴 Night Ride 3.5 km 17.6 km/h Feb 9, 2016
🚴 Lunch Ride 2.5 km 17.4 km/h Feb 8, 2016
🚴 Lunch Ride 36.1 km 14.2 km/h Feb 7, 2016
🚴 Lunch Ride 71.5 km 17.5 km/h Feb 6, 2016
🚴 Evening Ride 8.2 km 12.5 km/h Feb 6, 2016
