activities
ActivityDistancePaceWhen
🏃 Night Run 11.2 km 6:56/km Jun 26, 2026
🏃 Night Run 7.0 km 6:51/km Jun 25, 2026
🏋️ pushup — Jun 25, 2026
🏋️ daily pushups — Jun 25, 2026
🏃 Night Run 5.5 km 6:17/km Jun 23, 2026
🏃 Night Run 8.5 km 6:56/km Jun 22, 2026
🏃 Night Run 8.2 km 7:03/km Jun 21, 2026
🏃 Back in Warsaw 6.2 km 6:42/km Jun 18, 2026
🏃 10km in Amsterdam 10.0 km 6:05/km Jun 15, 2026
🏃 First time in Belgium 5.7 km 6:42/km Jun 14, 2026
🏃 Evening Run 6.0 km 6:14/km Jun 12, 2026
🚶 Evening Walk 4.6 km 13:27/km Jun 10, 2026
🏃 LDN. Long way round 5.0 km 6:03/km Jun 10, 2026
🏃 LDN 5.0 km 6:00/km Jun 8, 2026
🏃 Night Run 5.0 km 6:09/km Jun 3, 2026
🏃 Back to London 1.5 km 6:21/km May 10, 2026
🏃 Afternoon Run 5.1 km 6:35/km May 8, 2026
🏃 Evening Run 5.0 km 6:34/km May 5, 2026
🏃 Morning Run 6.0 km 6:31/km Apr 29, 2026
🏃 Afternoon Run 5.0 km 6:45/km Apr 24, 2026
🏃 Afternoon Run 5.0 km 5:32/km Apr 20, 2026
🏃 Dublin. Sublimated. Run 5.0 km 5:47/km Apr 16, 2026
🏃 Till next time NYC 💻🍕🏃 5.0 km 5:36/km Mar 29, 2026
🚶 Evening Walk 5.4 km 11:26/km Mar 9, 2026
🏃 Claude Code and Harry Styles. NYC 5.0 km 5:34/km Mar 9, 2026
🏃 1000km in 2025 ✅🏃 10.1 km 6:17/km Dec 29, 2025
🏃 Evening Run 11.5 km 5:56/km Dec 23, 2025
🏃 Foggy Warsaw 13.0 km 5:56/km Dec 19, 2025
🏃 🗽🏃❄️ 10.1 km 5:59/km Dec 14, 2025
🏃 Adios Miami 5.5 km 6:45/km Dec 13, 2025
🏃 950km in 2025 ✅ 50km 🏃 7.3 km 6:43/km Dec 8, 2025
🏃 Evening Run 7.0 km 6:35/km Dec 7, 2025
🏃 Wburg-UN-Tompkins Square Park 12.6 km 5:53/km Nov 29, 2025
🏃 Evening Run 10.3 km 6:22/km Nov 24, 2025
🏃 Saw wild fox 12.7 km 6:08/km Nov 14, 2025
🏃 900km ✅ 100km to go 11.3 km 5:36/km Nov 10, 2025
🏃 Evening Run 10.0 km 5:54/km Nov 8, 2025
🏃 Evening Run 6.0 km 5:30/km Nov 4, 2025
🏃 Afternoon Run 10.1 km 5:51/km Nov 2, 2025
🏃 Evening Run 6.2 km 6:08/km Oct 31, 2025
🏃 Evening Run 6.3 km 6:39/km Oct 29, 2025
🏃 Afternoon Run 5.2 km 6:28/km Oct 23, 2025
🏃 Afternoon Run 6.1 km 6:25/km Oct 20, 2025
🏃 To the United Nations(or not) and back 8.6 km 6:21/km Oct 5, 2025
🏃 Sept 102km ✅ 16.5 km 6:32/km Sep 30, 2025
🏃 Evening Run 5.2 km 8:01/km Sep 30, 2025
🏃 Headache 🥺 7.0 km 6:38/km Sep 29, 2025
🏃 Another 10 10.0 km 5:45/km Sep 26, 2025
🏃 Evening Run 5.0 km 5:41/km Sep 25, 2025
🏃 Afternoon Run 4.0 km 6:01/km Sep 22, 2025
🏃 Afternoon Run 10.0 km 5:54/km Sep 21, 2025
🏃 My old SF routes circa 2020 8.0 km 5:59/km Sep 18, 2025
🏃 Foggy friend 🌁 10.0 km 5:40/km Sep 15, 2025
🏃 Evening Run 5.0 km 5:52/km Sep 8, 2025
🏃 My 4th half marathon 21.3 km 6:04/km Sep 6, 2025
🏃 100km in August ✅ 7.1 km 6:23/km Aug 31, 2025
🏃 Evening Run 6.6 km 5:40/km Aug 29, 2025
🏃 14km 14.0 km 5:29/km Aug 26, 2025
🏃 Ukraine Independence Day Run 10.5 km 5:51/km Aug 24, 2025
🏃 Evening Run 7.0 km 6:17/km Aug 23, 2025
🏃 10km in Warsaw. Perfect running weather 10.0 km 5:42/km Aug 22, 2025
🏃 Evening Run 7.0 km 5:59/km Aug 20, 2025
🏃 Back in Warsaw 6.5 km 5:45/km Aug 19, 2025
🏃 So fast. Happy 5.0 km 5:19/km Aug 17, 2025
🏃 Evening Run 5.6 km 5:35/km Aug 16, 2025
🏃 Not a bad run after hard week 6.2 km 5:56/km Aug 15, 2025
🏃 Day 3 in London 5.1 km 5:55/km Aug 12, 2025
🏃 Back in London 5.0 km 5:42/km Aug 11, 2025
🏃 Unrunnable in Miami 5.3 km 6:51/km Aug 5, 2025
🏃 100km in July ✅ 5.1 km 6:13/km Jul 31, 2025
🏃 4.4km left for tomorrow to hit 100km in hot July 6.0 km 5:55/km Jul 29, 2025
🏃 30 degrees. 🥵 6.4 km 6:24/km Jul 29, 2025
🏃 4 easy km and 4 hard 8.1 km 6:26/km Jul 28, 2025
🏃 Easy pace. Need a break 7.5 km 6:14/km Jul 23, 2025
🏃 Rat race. 10km in NYC 10.0 km 5:45/km Jul 22, 2025
🏃 Another 7km run in a bag 7.1 km 5:52/km Jul 20, 2025
🏃 Running pays! 8.1 km 5:54/km Jul 18, 2025
🏃 I am a simple man - temperature up my pace down 7.0 km 6:31/km Jul 18, 2025
🏃 Looping and sweating in NYC 6.5 km 6:20/km Jul 17, 2025
🏃 Back in NYC 🍎 5.1 km 5:56/km Jul 16, 2025
🏃 Evening Run 5.2 km 6:14/km Jul 10, 2025
🏃 Not my day! I cannot eat food with garlic before the runs 3.0 km 6:29/km Jul 9, 2025
🏃 Back in Toronto after 2 weeks 5.0 km 6:21/km Jul 7, 2025
🏃 Last run in Windsor/Detroit 5.5 km 6:22/km Jul 5, 2025
🏃 Great speed for summer 5.0 km 5:39/km Jul 3, 2025
🏃 100km in June ✅ 6.1 km 6:18/km Jul 1, 2025
🏃 Detroit/Windsor day 3 6.3 km 6:08/km Jun 30, 2025
🏃 Detroit/Windsor run #2 8.1 km 5:56/km Jun 29, 2025
🏃 Detroit/Windsor 8.1 km 5:55/km Jun 26, 2025
🏃 Last run in Toronto for now 5.7 km 5:59/km Jun 22, 2025
🏃 10km. Slow with incidents 10.4 km 6:23/km Jun 20, 2025
🏃 7km in Toronto 7.0 km 5:57/km Jun 19, 2025
🏃 Good pace with elevation 6.0 km 5:55/km Jun 18, 2025
🏃 7km. Zone 2 run 7.2 km 6:36/km Jun 16, 2025
🏃 10km in Toronto 10.0 km 6:25/km Jun 15, 2025
🏃 High Park run 7.0 km 6:23/km Jun 14, 2025
🏃 First full run in Toronto 6.0 km 5:51/km Jun 13, 2025
🏃 First time in Canada 🇨🇦 2.5 km 6:18/km Jun 12, 2025
🏃 My new home route 5.0 km 5:30/km Jun 8, 2025
🏃 Zone 2 100% 5.0 km 6:20/km Jun 2, 2025
🏃 1 hour run in Warsaw 10.2 km 5:54/km May 31, 2025
🏃 Back in Warsaw 5.2 km 5:43/km May 30, 2025
🏃 NYC. Last day of vacation. The bridge 5.0 km 5:50/km May 26, 2025
🏃 NYC. Vacation day 14 5.0 km 5:28/km May 25, 2025
🏃 400km this year 8.0 km 5:37/km May 24, 2025
🏃 NYC. Vacation day 12 5.0 km 5:34/km May 23, 2025
🏃 NYC. Vacation day 9 5.0 km 5:19/km May 20, 2025
🏃 NYC. Vacation day 8 10.0 km 5:48/km May 19, 2025
🏃 NYC. First week of vacation is over 6.5 km 5:58/km May 18, 2025
🏃 NYC. Vacation day 5 5.0 km 5:21/km May 16, 2025
🏃 NYC. Vacation day 4 5.0 km 5:44/km May 15, 2025
🏃 NYC. Vacation day 3 5.0 km 5:26/km May 13, 2025
🏃 Vacation day 2 5.0 km 5:32/km May 11, 2025
🏃 Back in NYC. Vacation day 0 5.0 km 5:54/km May 9, 2025
🏃 Fastest 10k in 5 years 10.0 km 5:24/km May 4, 2025
🏃 Happy with the pace after tiring week 5.0 km 5:30/km May 2, 2025
🏃 Tired physically and emotionally 5.0 km 5:54/km Apr 30, 2025
🏃 100km in April ✅ 6.3 km 5:24/km Apr 29, 2025
🏃 Interval training 5.6 km 5:49/km Apr 28, 2025
🏃 Runs and more 5.0 km 5:38/km Apr 27, 2025
🏃 Steady. Leaky stomach 5.0 km 5:46/km Apr 24, 2025
🏃 Best time in 2 years 5.0 km 5:16/km Apr 21, 2025
🏃 Ljubljana Island Loop 9.0 km 6:19/km Apr 16, 2025
🏃 Super slow seven 7.2 km 6:41/km Apr 15, 2025
🏃 Istria 10+km run 10.7 km 5:57/km Apr 13, 2025
🏃 8 days of running. Cooked 5.1 km 5:54/km Apr 10, 2025
🏃 7th day in a row. Legs are melted 5.0 km 5:56/km Apr 9, 2025
🏃 Slow and furious 5.0 km 6:09/km Apr 8, 2025
🏃 5 days in a row. 10km with hills 10.1 km 6:23/km Apr 7, 2025
🏃 Afternoon Run 5.0 km 5:44/km Apr 6, 2025
🏃 3rd annual run in Bled 5.8 km 6:09/km Apr 5, 2025
🏃 Almost 5:30 mins per km pace 5.0 km 5:30/km Apr 4, 2025
🏃 After 10 days break. Got sick last week 5.1 km 6:10/km Apr 3, 2025
🏃 Back in Ljubljana 6.2 km 6:10/km Mar 23, 2025
🏃 Finally good time 💪 5.1 km 5:40/km Mar 22, 2025
🏃 Evening Run 5.2 km 5:57/km Mar 20, 2025
🏃 Evening Run 6.0 km 5:54/km Mar 19, 2025
🏃 Afternoon Run 5.0 km 6:18/km Mar 16, 2025
🏃 Good speed 💪 7.0 km 5:50/km Mar 10, 2025
🏃 9km 9.0 km 6:37/km Mar 9, 2025
🏃 Evening Run 6.1 km 6:28/km Mar 7, 2025
🏃 Back in Warsaw 5.1 km 6:45/km Mar 5, 2025
🏃 Donate to Ukraine 💙💛 5.1 km 6:14/km Mar 1, 2025
🏃 Slow but steady 10.0 km 6:35/km Feb 27, 2025
🏃 Too hard. Stomach didn’t collaborate 6.1 km 6:30/km Feb 24, 2025
🏃 Slow after two days of eating 6.0 km 6:11/km Feb 24, 2025
🏃 Harder than it should be 5.0 km 5:53/km Feb 22, 2025
🏃 back in Miami 5.0 km 5:57/km Feb 21, 2025
🏃 One more 10k under 1 hour 💪 10.0 km 5:49/km Feb 16, 2025
🏃 Fastest 10km in 2+ years 10.0 km 5:42/km Feb 13, 2025
🚴 San Diego 14.2 km 11.7 km/h Feb 11, 2025
🏃 Back in CDMX 5.0 km 6:46/km Feb 5, 2025
🏃 100km in January completed 5.0 km 6:43/km Feb 1, 2025
🏃 Penultimate run in PDC for now 7.0 km 6:37/km Jan 30, 2025
🏃 Recovery is needed? 4.1 km 6:37/km Jan 29, 2025
🏃 Heat is back 5.7 km 6:24/km Jan 28, 2025
🏃 Accumulating kms 5.1 km 6:27/km Jan 24, 2025
🏃 another 10km in the bank 10.1 km 6:15/km Jan 23, 2025
🏃 Easy run 5.0 km 6:26/km Jan 22, 2025
🏃 Rainy day in PDC 5.0 km 6:36/km Jan 20, 2025
🏃 Back to PDC 5.0 km 6:44/km Jan 20, 2025
🏃 10km 10.1 km 6:14/km Jan 18, 2025
🏃 fastest and longest run in 2 months 7.0 km 5:45/km Jan 16, 2025
🏃 Finally enjoyable runnable weather in Miami 4.0 km 6:02/km Jan 16, 2025
🏃 Another 5km in the 🫙 5.1 km 6:19/km Jan 13, 2025
🏃 Shorter Friday run 4.0 km 6:15/km Jan 10, 2025
🏃 Good run in PDC 5.0 km 6:13/km Jan 9, 2025
🏃 Punta Esmeralda 6.0 km 6:23/km Jan 6, 2025
🚶 Afternoon Walk 7.3 km 14:02/km Jan 5, 2025
🏃 Easy run. But had an incident again 5.0 km 6:45/km Jan 4, 2025
🏃 5km in ✅ 995km to go 5.0 km 6:26/km Jan 1, 2025
🏃 800km in 2024 ✅ 5.0 km 6:30/km Dec 31, 2024
🥾 Coba. 3rd time 4.3 km 14:39/km Dec 30, 2024
🏃 Bacalar 3.6 km 6:52/km Dec 27, 2024
🏃 Back in Tulum after 3 years 3.1 km 6:45/km Dec 22, 2024
🏃 Chapultepec 5.0 km 6:40/km Dec 11, 2024
🏃 CDMX 🇲🇽 2.0 km 6:22/km Dec 11, 2024
🏃 Slow run but in Zone 2 with sprint at the end 5.0 km 6:25/km Dec 5, 2024
🏃 Great weather. Speed was good for 2km and then my legs gave up 5.1 km 6:34/km Dec 4, 2024
🏃 Good distance and speed i. this humidity… 7.5 km 6:30/km Dec 1, 2024
🏃 9:30PM still so hot 5.1 km 6:33/km Nov 30, 2024
🏃 Strava marked my 5km run as 30m run 5.4 km 6:25/km Nov 29, 2024
🏃 Another 5km 5.1 km 6:22/km Nov 27, 2024
🏃 Wanted to do 8km but my stomach didn’t cooperate 7.2 km 6:41/km Nov 25, 2024
🏃 Legs were dead today 5.0 km 6:43/km Nov 24, 2024
🏃 Finally runnable weather in Miami 5.1 km 6:11/km Nov 22, 2024
🏃 After 2 weeks break 5.2 km 7:12/km Nov 19, 2024
🏃 To Miami Beach and back 10.0 km 7:19/km Nov 3, 2024
🏃 Running in Miami is hard. Just sweat 6.1 km 6:02/km Nov 1, 2024
🏃 Decent speed, but was sooo tired 5.0 km 5:55/km Oct 31, 2024
🏃 Back in Miami. First day of training 5.2 km 6:18/km Oct 30, 2024
🏃 Last run in Warsaw for now 10.1 km 6:29/km Oct 27, 2024
🏃 Warsaw. Day 4 5.1 km 6:11/km Oct 26, 2024
🏃 Warsaw. Day 3 after the comeback 6.1 km 6:09/km Oct 23, 2024
🏃 Day 2 after the break 5.0 km 6:16/km Oct 22, 2024
🏃 Back from illness 5.0 km 7:02/km Oct 21, 2024
🏃 Back in Warsaw. Day 2 5.1 km 6:15/km Oct 8, 2024
🏃 Back in Warsaw 5.3 km 6:35/km Oct 7, 2024
🏃 Unrunnable in Dakar 3.0 km 7:29/km Oct 5, 2024
🏃 Dakar. Senegal 3.0 km 6:49/km Sep 29, 2024
🏃 Last run in Warsaw for now. Off to the Senegal 5.1 km 5:52/km Sep 28, 2024
🏃 Warsaw. Day 7 7.1 km 5:45/km Sep 26, 2024
🏃 Warsaw. Day 6 5.1 km 6:31/km Sep 25, 2024
🏃 Warsaw. Day 5 5.0 km 5:43/km Sep 23, 2024
🏃 Warsaw. Day 5 5.3 km 6:16/km Sep 22, 2024
🏃 Warsaw. Day 3 6.0 km 6:23/km Sep 19, 2024
🏃 Warsaw. Day 2 5.0 km 5:52/km Sep 18, 2024
🏃 Back in Warsaw 5.0 km 5:57/km Sep 17, 2024
🏃 Toruń 5.1 km 6:24/km Sep 15, 2024
🏃 10km. Probably last run in Gdynia this year 10.1 km 6:46/km Sep 14, 2024
🏃 Evening Run 6.0 km 6:43/km Sep 12, 2024
🏃 Evening Run 5.1 km 6:40/km Sep 11, 2024
🏃 Evening Run 5.2 km 6:34/km Sep 10, 2024
🏃 Evening Run 7.2 km 6:28/km Sep 9, 2024
🏃 10km. First time since half marathon in June 10.1 km 6:41/km Sep 5, 2024
🚶 Evening Walk 1.1 km 13:29/km Sep 5, 2024
🚶 Afternoon Walk 1.1 km 13:15/km Sep 4, 2024
🚶 Lunch Walk 1.1 km 12:11/km Sep 4, 2024
🏃 First 5km in September 5.0 km 6:17/km Sep 3, 2024
🚶 Afternoon Walk 0.1 km 20:49/km Sep 3, 2024
🚶 Morning Walk 1.1 km 12:48/km Sep 3, 2024
🚶 Afternoon Walk 1.3 km 13:54/km Sep 2, 2024
🚶 Afternoon Walk 1.4 km 13:23/km Sep 2, 2024
🚶 Evening Walk 4.1 km 14:06/km Sep 1, 2024
🏃 100km in August ✅ 8.0 km 6:48/km Aug 31, 2024
🏃 Gdynia. Day 11 6.0 km 6:21/km Aug 30, 2024
🏃 Gdynia. Day 10 5.0 km 6:34/km Aug 29, 2024
🏃 Gdynia. Day 9 5.0 km 6:06/km Aug 28, 2024
🏃 Gdynia. Day 8 6.1 km 6:37/km Aug 27, 2024
🏃 Gdynia. Day 7 7.1 km 6:46/km Aug 26, 2024
🏃 Gdynia. Day 6 5.1 km 6:12/km Aug 25, 2024
🏃 Gdynia. Day 5 5.7 km 6:26/km Aug 24, 2024
🏃 Night Run. Gdynia Day 4 5.3 km 6:51/km Aug 22, 2024
🏃 Gdynia. Day 3 5.0 km 6:04/km Aug 21, 2024
🏃 Another 5km in Gdynia 5.1 km 6:35/km Aug 20, 2024
🏃 Back in Gdynia 5.0 km 6:53/km Aug 19, 2024
🏃 Running after the game with some extra weight 5.0 km 6:59/km Aug 17, 2024
🚶 Going to the game. COYI ⚒️ 4.9 km 11:53/km Aug 17, 2024
🏃 West Ham. Run to the London Staidum 6.5 km 6:42/km Aug 15, 2024
🏃 LDN running 5.0 km 6:18/km Aug 13, 2024
🏃 Evening Run 5.0 km 6:24/km Aug 11, 2024
🏃 3rd parkrun ever 5.1 km 5:50/km Aug 10, 2024
🏃 Gdańsk. First time running here 5.0 km 6:46/km Aug 6, 2024
🏃 No more bread and butter for me… at least not while day everyday 5.0 km 5:58/km Jul 31, 2024
🚴 Night Ride 5.7 km 12.4 km/h Jul 29, 2024
🏃 Gdynia! With GPumkin running club 5.1 km 6:32/km Jul 29, 2024
🏃 Warsaw. Birthday edition 5.0 km 6:14/km Jul 9, 2024
🏃 Geneva. Run 2 5.0 km 5:55/km Jul 6, 2024
🏃 Geneva. Slava Ukraini 🇺🇦 5.0 km 5:42/km Jul 3, 2024
🏃 Chamonix 23km Marathon 26.2 km 11:19/km Jun 29, 2024
🏃 Day 19. Stuttgart 5.0 km 6:19/km Jun 26, 2024
🏃 Day 18. Düsseldorf 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 5.1 km 6:09/km Jun 22, 2024
🏃 Day 17 5.1 km 6:41/km Jun 16, 2024
🏃 Day 16. Munich 7.3 km 6:22/km Jun 14, 2024
🏃 One extra km 1.2 km 6:38/km Jun 12, 2024
🏃 Day 15 5.1 km 6:34/km Jun 12, 2024
🏃 Day 14 8.0 km 5:54/km Jun 11, 2024
🥾 Sarajevo hike 5.2 km 15:13/km Jun 9, 2024
🏃 Day 13 8.0 km 6:35/km Jun 8, 2024
🏃 Day 12 7.2 km 6:38/km Jun 7, 2024
🏃 Day 11 7.0 km 6:21/km Jun 5, 2024
🏃 Day 10 7.6 km 6:29/km May 31, 2024
🏃 Day 9 7.0 km 6:39/km May 30, 2024
🏃 Day 8 6.5 km 6:03/km May 29, 2024
🏃 Day 7 10.1 km 6:18/km May 28, 2024
🏃 Day 6 11.1 km 6:26/km May 27, 2024
🏃 Day 5 5.0 km 5:42/km May 25, 2024
🏃 Day 4 7.2 km 6:12/km May 24, 2024
🏃 Day 3 7.3 km 6:24/km May 23, 2024
🏃 Day 2 6.0 km 6:37/km May 22, 2024
🏃 Day 1. New training cycle 6.0 km 6:19/km May 21, 2024
🏃 Pre training. On Monday I am starting new 4 weeks training cycle for end of June 23km run 5.0 km 6:11/km May 9, 2024
🏃 My second half marathon 21.4 km 6:43/km May 5, 2024
🏃 Lake Bohinj. Beautiful 11.3 km 7:04/km Apr 28, 2024
🏃 Low energy run 6.5 km 6:12/km Apr 26, 2024
🏃 14km. Longest run before half marathon in 10 days 14.0 km 6:15/km Apr 24, 2024
🏃 Another 5km today. In different country. 42km this week ✅ 100 km in April ✅ two weeks till half marathon 5.0 km 5:32/km Apr 21, 2024
🏃 First time in Austria 5.0 km 6:32/km Apr 21, 2024
🏃 Maribor 5.0 km 6:07/km Apr 20, 2024
🏃 Another 10km and another hill 10.0 km 6:50/km Apr 19, 2024
🏃 3rd time 10km+ in 8 days 10.0 km 6:55/km Apr 17, 2024
🏃 Evening Run 7.0 km 6:33/km Apr 15, 2024
🏃 40km this week. 3 weeks till the half marathon 11.0 km 6:32/km Apr 14, 2024
🏃 My annual lake Bled run. 2024 edition 5.8 km 5:58/km Apr 13, 2024
🏃 Evening Run 8.0 km 6:48/km Apr 12, 2024
🏃 10km in Ljubljana 10.1 km 6:48/km Apr 10, 2024
🏃 Evening Run 5.1 km 6:06/km Apr 8, 2024
🏃 Evening Run 8.6 km 6:24/km Apr 7, 2024
🏃 Evening Run 6.0 km 6:16/km Apr 5, 2024
🏃 Lunch Run 6.0 km 6:29/km Apr 4, 2024
🏃 100km in March ✅ 8.0 km 6:47/km Mar 31, 2024
🏃 Evening Run 5.0 km 6:27/km Mar 30, 2024
🏃 Morning Run 5.2 km 6:42/km Mar 29, 2024
🏃 Evening Run 5.2 km 6:24/km Mar 25, 2024
🏃 10k in NYC 10.1 km 6:30/km Mar 24, 2024
🏃 Evening Run 6.0 km 6:46/km Mar 22, 2024
🏃 Evening Run 5.0 km 6:06/km Mar 19, 2024
🏃 Afternoon Run 5.0 km 5:56/km Mar 17, 2024
🏃 Afternoon Run 1.0 km 6:06/km Mar 16, 2024
🏃 Afternoon Run 4.0 km 6:00/km Mar 16, 2024
🏃 Evening Run 5.0 km 5:28/km Mar 15, 2024
🏃 Afternoon Run 6.0 km 5:48/km Mar 13, 2024
🏃 Evening Run 5.1 km 5:55/km Mar 11, 2024
🏃 Afternoon Run 5.0 km 5:46/km Mar 10, 2024
🏃 Evening Run 5.0 km 6:16/km Mar 7, 2024
🏃 Evening Run 5.0 km 6:36/km Mar 6, 2024
🏃 Night Run 5.0 km 6:55/km Mar 4, 2024
🏃 Afternoon Run 3.2 km 6:30/km Mar 3, 2024
🏃 4 miles. But so slow 6.7 km 6:50/km Mar 2, 2024
🏃 Afternoon Run 5.2 km 6:12/km Feb 29, 2024
🏃 Evening Run 6.5 km 6:37/km Feb 25, 2024
🏃 Morning Run 2.6 km 6:34/km Feb 23, 2024
🚴 Evening Ride 1.7 km 10.8 km/h Feb 22, 2024
🏃 Back to Mickey Mouse City 5.2 km 6:49/km Feb 21, 2024
🚴 Afternoon Ride 2.2 km 10.7 km/h Feb 20, 2024
🏃 Morning. London 6.0 km 6:31/km Feb 19, 2024
🏃 Evening Run 3.0 km 6:25/km Feb 12, 2024
🏃 1km run 1.0 km 5:57/km Feb 10, 2024
🏃 parkrun 2. Dublin 1 5.2 km 6:05/km Feb 3, 2024
🏃 Dec 31 run 5.0 km 6:13/km Dec 31, 2023
🥾 Afternoon Hike 4.0 km 13:58/km Dec 24, 2023
🥾 Lagos, PT 4.0 km 14:13/km Dec 24, 2023
🚴 Malaga. Day 5. Finale 54.1 km 15.6 km/h Dec 16, 2023
🚴 Malaga. Day 4 40.1 km 15.1 km/h Dec 15, 2023
🚴 Malaga. Day 3 21.7 km 10.7 km/h Dec 14, 2023
🚴 Afternoon Ride 1.1 km 11.1 km/h Dec 13, 2023
🚴 Malaga. Day 2. First hills 11.8 km 9.7 km/h Dec 13, 2023
🚴 Malaga Day 1 21.9 km 11.3 km/h Dec 12, 2023
🏃 Morning Run 3.0 km 4:44/km Dec 12, 2023
🏃 Injury recovery. Slowly adding distance 3.5 km 6:14/km Dec 9, 2023
🏃 2.5km 2.5 km 5:43/km Dec 7, 2023
🏃 2km injury recovery 2.0 km 6:03/km Dec 5, 2023
🏃 1km test run after an injury 1.0 km 6:23/km Dec 3, 2023
🚴 Evening Ride 8.7 km 13.9 km/h Dec 3, 2023
🚴 Afternoon Ride 10.2 km 15.5 km/h Dec 3, 2023
🚴 Afternoon Ride 6.2 km 14.0 km/h Nov 26, 2023
🚴 Afternoon Ride 7.0 km 15.5 km/h Nov 26, 2023
🚴 Afternoon Ride 10.8 km 14.1 km/h Nov 23, 2023
🚴 Miami-Miami Beach. First time 11.6 km 14.6 km/h Nov 23, 2023
🥾 Afternoon Hike 4.9 km 15:30/km Nov 4, 2023
🏃 Evening Run 5.6 km 6:18/km Sep 24, 2023
🏃 Afternoon Run 3.8 km 5:56/km Sep 20, 2023
🏃 Afternoon Run 5.2 km 6:11/km Sep 19, 2023
🏃 Morning Run 5.1 km 5:56/km Sep 14, 2023
🏃 Evening Run 5.0 km 6:24/km Sep 11, 2023
🏃 Evening Run 3.2 km 6:12/km Sep 8, 2023
🏃 Evening Run 3.0 km 6:48/km Sep 7, 2023
🏃 Evening Run 5.0 km 6:20/km Sep 6, 2023
🏃 Evening Run 3.1 km 6:27/km Sep 1, 2023
🏃 Morning Run 1.3 km 5:51/km Aug 26, 2023
🏃 Night Run 5.0 km 6:18/km Aug 20, 2023
🏃 Night Run 5.0 km 6:44/km Aug 15, 2023
🏃 Evening Run 2.0 km 5:32/km Aug 9, 2023
🏃 Short run 2.0 km 5:42/km Aug 7, 2023
🏃 Night Run 5.7 km 6:24/km Jun 30, 2023
🏃 Evening Run 6.0 km 6:04/km Jun 30, 2023
🏃 Lunch Run 3.0 km 5:55/km Jun 29, 2023
🏃 Morning Run 3.2 km 5:44/km Jun 29, 2023
🚴 Afternoon Ride 8.2 km 14.3 km/h Jun 28, 2023
🚴 Lunch Ride 4.6 km 10.7 km/h Jun 28, 2023
🏃 Back in Kraków 6.0 km 5:40/km Jun 26, 2023
🏃 Run to support the collapse of russia 10.0 km 6:09/km Jun 24, 2023
🏃 Night Run 5.1 km 6:16/km Jun 21, 2023
🏃 Night Run 6.2 km 6:13/km Jun 20, 2023
🏃 Night Run 6.1 km 5:56/km Jun 19, 2023
🏃 Lake Bled Loop 🇺🇦 7.0 km 6:10/km Jun 18, 2023
🚴 Morning Ride 3.0 km 11.2 km/h Jun 16, 2023
🏃 Evening Run 5.0 km 5:56/km Jun 15, 2023
🏃 Inner Loop. Ljubljana 8.2 km 6:29/km Jun 13, 2023
🏃 10km. First time since March 👏 10.0 km 6:46/km Jun 11, 2023
🚴 Morning Ride 1.9 km 8.6 km/h Jun 10, 2023
🚴 Night Ride 3.3 km 9.2 km/h Jun 10, 2023
🏃 Night Run 5.0 km 6:27/km Jun 9, 2023
🏃 Tivoli. Up and Down 7.0 km 6:48/km Jun 8, 2023
🚴 Evening Ride 3.3 km 10.4 km/h Jun 8, 2023
🏃 4km. Tivoli 4.0 km 6:39/km Jun 6, 2023
🏃 Short run 2.6 km 6:28/km Jun 4, 2023
🚴 Slovenia 25.8 km 9.8 km/h Jun 3, 2023
🥾 Lunch Hike 6.2 km 8:56/km May 29, 2023
🏃 Evening Run 5.0 km 5:56/km May 23, 2023
🏃 Evening Run 5.0 km 5:43/km May 22, 2023
🏃 Afternoon Run 3.0 km 6:16/km May 19, 2023
🏃 Evening Run 5.0 km 6:22/km May 16, 2023
🥾 Afternoon Hike 1.4 km 23:17/km May 13, 2023
🏃 Afternoon Run 3.0 km 6:37/km May 9, 2023
🚴 Toruń 3.7 km 11.1 km/h Apr 30, 2023
🏃 Gdynia 5.0 km 6:16/km Apr 28, 2023
🏃 Afternoon Run 5.1 km 6:16/km Apr 11, 2023
🏃 First ever half marathon! 21.5 km 6:14/km Mar 26, 2023
🏃 Evening Run 7.2 km 6:13/km Mar 23, 2023
🏃 Afternoon Run 6.0 km 6:10/km Mar 20, 2023
🏃 10km 10.0 km 6:19/km Mar 17, 2023
🏃 Afternoon Run 7.0 km 5:58/km Mar 15, 2023
🏃 Afternoon Run 6.1 km 6:05/km Mar 14, 2023
🏃 Evening Run 6.0 km 5:43/km Mar 6, 2023
🏃 Afternoon Run 7.0 km 6:00/km Mar 5, 2023
🏃 Afternoon Run 5.0 km 5:33/km Mar 3, 2023
🏃 Evening Run 5.0 km 5:43/km Mar 1, 2023
🏃 Evening Run 5.0 km 5:55/km Feb 22, 2023
🏃 Evening Run 5.0 km 5:58/km Feb 14, 2023
🏃 Afternoon Run 5.6 km 5:58/km Feb 13, 2023
🏃 Morning Run 5.0 km 5:06/km Feb 11, 2023
